Bürgermeister und Gemeinderat
Bürgermeister
Ludwig Klement
1. Bürgermeister
ehrenamtlich seit 01.05.1984
CSU-Freie Wählergemeinschaft
Tel. 09944 / 30300-16
Gemeinderat
Im aktuellen Gemeinderat [ in der Wahlperiode 2008 – 2014] sind 4 politische Parteien und Gruppierungen vertreten:
| 2.Bürgermeister | Freie Wählergemeinschaft | Tel. 09944 / 302023 |
| 3.Bürgermeister | Freie Wähler | Tel. 09944/2985 |
| Altmann Paul | Freie Wählergemeinschaft | Tel. 09944 / 2820 |
| Baumgartner Heinrich | Freie Wähler | Tel. 09944 / 2280 |
| Breu Alfons | Freie Wählergemeinschaft | Tel. 09944 / 1501 |
| Dipl.Ing.(FH) | CSU- | Tel. 09944 / 304758 |
| Meindl Josef | CSU- | Tel. 09944/1337 |
| Peter Josef | Freie Wählergemeinschaft | Tel. 09944/9651 |
| Preischl Bernhard | Freie Wähler | Tel. 09944/9107 |
| Schnitzbauer Ludwig | Freie Wähler | Tel. 09944/1375 |
| Urban Thomas | Freie Wählergemeinschaft | Tel. 09944/9557 |
| Weiß Thomas | CSU- | Tel. 09944/514 |
Finanzausschuss:
Mitglied: | Stellvertreter: |
Schweiger Heinrich | Schnitzbauer Ludwig |
Meindl Josef | Weiß Thomas |
Peter Josef | Laumer Martin |
Urban Thomas | Breu Alfons |
Schulverbandsausschuss:
Mitglied: | Stellvertreter: |
Klement Ludwig | Laumer Martin |
Urban Thomas | Peter Josef |
Weiß Thomas | Dipl.Ing.(FH) |
Jugendbeauftragte:
Altmann Paul |
Schweiger Heinrich |
Seniorenbeauftragte:
Dipl.Ing. (FH) Lang-Kellner Sigrid |
















